Vibrador Eléctrico 0.12 HP 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 95 Kg, 0.12 HP, 230/460, 3600 RPM
VIF0004MVE2202E10A0
$3,978.00 MXN
SKU: VIF0004MVE1602E
Vibrador eléctrico industrial de 71 Kg, 0.12 HP, 115 (1PH), 3600 RPM
| Tipo | 1 PH - 2 polos |
| Ia/In | 3.2 |
| Corriente | 1.03 A |
| Velocidad | 3600 RPM |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje nominal | 115 V (1PH) |
| Factor de potencia | 0.76 |
| Potencia de entrada | 0.12 HP |
| Desbalance | 0.43 Lb*in |
| Peso del equipo | 9.26 Lb |
| Fuerza centrífuga | 156.53 Lb |
| Momento de trabajo | 0.85 Lb*in |
| Arandela | 0.344"x0.688" - 0.281"x0.625" |
| Tornillo | 5/16"-1/4" |
| Prensaestopas | M16 80°C |
| Tipo de cable | 16-4c 80°C |
| Torque de apriete | 16.95-6.63 Ft-Lb |
| Engrasado de por vida | Sí |
| Tipo | Indicado con símbolo |
| 50% C.F | >100000 horas |
| 80% C.F | >100000 horas |
| 100% C.F | 84,075 horas |
| Modelo de rodamiento | 6302 2Z |
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones
| A | 61.98 |
| B | 105.92 |
| C | 213.11 |
| D | 130.05 |
| E | 134.87 |
| F | 10.41 |
| G | 8.89 |
| H | 50.04 |
| I | 96.01 |
| L | 106.93 |
| M | 44.96 |
| N | 85.09 |
| A1 | 33.02 |
| B1 | 83.06-102.11 |
| Número de orificios | 4 |
Vibrador eléctrico industrial de 95 Kg, 0.12 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 2000 Kg, 2.41 HP, 230/460, 1200 RPM
Los vibradores rotativos neumáticos de bola generan vibraciones de alta frecuencia gracias a una bola de acero que gira dentro de dos alojamientos de acero endurecido y rectificado.
Vibrador eléctrico industrial de 1,996.7 Kg, 2.82 HP, 230/460, 3600 RPM