Vibrador eléctrico 0.24 HP 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 189 Kg, 0.24 HP, 230/460, 3600 RPM
VIF0004MVE440
$5,051.00 MXN
SKU: VIF0009
Los vibradores rotativos neumáticos de bola generan vibraciones de alta frecuencia gracias a una bola de acero que gira dentro de dos alojamientos de ...
Especificaciones técnicas
| 2 bar (29 psi) | 7300 |
| 4 bar (58 psi) | 9000 |
| 6 bar (87 psi) | 10000 |
| 2 bar (29 psi) - kg | 206 |
| 2 bar (29 psi) - lb | 453 |
| 4 bar (58 psi) - kg | 315 |
| 4 bar (58 psi) - lb | 693 |
| 6 bar (87 psi) - kg | 405 |
| 6 bar (87 psi) - lb | 891 |
| 2 bar (29 psi) - l/min | 260 |
| 4 bar (58 psi) - l/min | 475 |
| 6 bar (87 psi) - l/min | 675 |
| 2 bar (29 psi) - CF/min | 9.2 |
| 4 bar (58 psi) - CF/min | 16.8 |
| 6 bar (87 psi) - CF/min | 23.8 |
| ATEX | II 2D c Tx / II 2G c Tx |
| Peso | 0.13 kg / 0.29 lb |
| Material | Cuerpo de aluminio |
| Tecnología | Vibración rotatoria - alta frecuencia |
| Ciclo de trabajo | Continuo |
| Circuito neumático | Filtro + válvula de control de flujo + lubrificación + válvula de 3/2 vías |
| Presión de trabajo | De 2 bar a 6 bar (de 29 psi a 87 psi) |
| Nivel máximo de ruido | 90 dB(a) |
| Temperatura de trabajo | De -20°C a 200°C (de -4°F a 392°F) |
| Calidad de suministro de aire | Clase 5.4.4. |
| A | 100 |
| B | 160 |
| C | 130 |
| D | 20 |
| E | 45 |
| F | 11 |
| IN-OUT | 3/8" BSPP |
Vibrador eléctrico industrial de 189 Kg, 0.24 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 1,996.7 Kg, 2.82 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 411 Kg, 0.44 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 517.0 Kg, 0.54 HP, 230/460V, 1200 RPM