Vibrador eléctrico 0.12 HP 3600 RPM monofásico
Vibrador eléctrico industrial de 71 Kg, 0.12 HP, 115 (1PH), 3600 RPM
VIF0004MVE1602E
$3,510.00 MXN
Vista general del producto
SKU: VIF0004MVE11006E50A
Vibrador eléctrico industrial de 517 Kg, 0.54 HP, 230/460, 1200 RPM
| Tipo | 3 PH - 6 polos |
| Ia/In | 2.9 |
| Corriente | Δ 2.3 / Y 1.15 A |
| Velocidad | 1200 RPM |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje nominal | 230/460 V |
| Factor de potencia | 0.44 |
| Potencia de entrada | 0.54 HP |
| Desbalance | 27.92 Lb*in |
| Peso del equipo | 74.30 Lb |
| Fuerza centrífuga | 1,139.79 Lb |
| Momento de trabajo | 55.83 Lb*in |
| Arandela | 0.656" x 1.312" |
| Tornillo | 5/8" |
| Prensaestopas | No especificado |
| Tipo de cable | 16-4c 120°C |
| Tipo de grasa | No especificado |
| Torque de apriete | 136.35 Ft-Lb |
| Engrasado de por vida | Sí |
| Tipo | Indicado con símbolo |
| 50% C.F | 82,325 horas |
| 80% C.F | 20,099 horas |
| 100% C.F | 10,291 horas |
| Modelo de rodamiento | 6306 2Z |
Este equipo incluye
| a | 120 mm (4.72") |
| b | 170 mm (6.69") |
| c | 455 mm (17.91") |
| d | 208 mm (8.19") |
| e | 210 mm (8.27") |
| f | 22 mm (0.87") |
| h | 96 mm (3.78") |
| i | 185 mm (7.28") |
| l | 192 mm (7.56") |
| m | 129 mm (5.08") |
| n | 170 mm (6.69") |
| alto | — |
| peso | 33.7 kg (74.3 lb) |
| ancho | — |
| largo | — |
| g (ø) | 17 mm (0.67") |
| número de agujeros | 4 |
Vibrador eléctrico industrial de 71 Kg, 0.12 HP, 115 (1PH), 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 1,607.7 Kg, 2.15 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador eléctrico industrial de 1,996.7 Kg, 2.82 HP, 230/460, 3600 RPM
Vibrador de alta frecuencia generada por una turbina con masas integradas. Alta velocidad, gran fuerza centrífuga y un funcionamiento silencioso.